Chalet OLAKALA Font Romeu

FONT ROMEU ODEILLO VIA · Font-Romeu · Cerdagne, Pyrénées-Orientales

16 guests 240 Pistes : less than 2 kms 42,5039 N 2,0318 E

Large chalet all in wood and old wood, ideally located, very quiet, careful decoration, large terrace of 60 m2, new construction, very well equipped. A shuttle passes at the foot of the chalet. Located at 20 mn hardly of Spain and 45 mn of Andorra

Disponibilités

Août 2026

  • 07/08 au 09/08 (2 nuits) — 1000€ (best price)
  • 08/08 au 15/08 (7 nuits) — 3250€
  • 14/08 au 16/08 (2 nuits) — 1000€
  • 15/08 au 22/08 (7 nuits) — 3250€
  • 21/08 au 23/08 (2 nuits) — 1000€
  • 22/08 au 29/08 (7 nuits) — 3250€
  • 28/08 au 30/08 (2 nuits) — 1000€
  • 29/08 au 05/09 (7 nuits) — 3250€

Septembre 2026

  • 29/08 au 05/09 (7 nuits) — 3250€
  • 04/09 au 06/09 (2 nuits) — 1000€ (best price)
  • 05/09 au 12/09 (7 nuits) — 3250€
  • 11/09 au 13/09 (2 nuits) — 1000€
  • 12/09 au 19/09 (7 nuits) — 3250€
  • 18/09 au 20/09 (2 nuits) — 1000€
  • 19/09 au 26/09 (7 nuits) — 3250€
  • 25/09 au 27/09 (2 nuits) — 1000€
  • 26/09 au 03/10 (7 nuits) — 3250€

Octobre 2026

  • 26/09 au 03/10 (7 nuits) — 3250€
  • 02/10 au 04/10 (2 nuits) — 1000€ (best price)
  • 02/10 au 04/10 (2 nuits) — 1000€
  • 03/10 au 10/10 (7 nuits) — 3250€
  • 09/10 au 11/10 (2 nuits) — 1000€
  • 10/10 au 17/10 (7 nuits) — 3250€
  • 16/10 au 18/10 (2 nuits) — 1000€
  • 17/10 au 24/10 (7 nuits) — 3250€
  • 23/10 au 25/10 (2 nuits) — 1000€
  • 24/10 au 31/10 (7 nuits) — 3250€
  • 30/10 au 01/11 (2 nuits) — 1000€
  • 31/10 au 07/11 (7 nuits) — 4000€

Novembre 2026

  • 31/10 au 07/11 (7 nuits) — 4000€
  • 06/11 au 08/11 (2 nuits) — 1000€ (best price)
  • 13/11 au 15/11 (2 nuits) — 1000€
  • 20/11 au 22/11 (2 nuits) — 1000€
  • 27/11 au 29/11 (2 nuits) — 1000€
Contact the owner